FHC-300SA
金属圆锯切断机
‧自动气压双夹钳。
‧自动锯切进给。
‧适合锯片HSSØ250-Ø300mm,标准Ø300mm。
‧2段速度。
‧活动安全护盖(选购配件)。
型式 | FHC-300SA | |
---|---|---|
锯片驱动马达 | 3.0 HP/1.5 HP (2/4 变极) 50/60 HZ | |
锯片转速 | L Type(低转速形式):60HZ 35/70 RPM(转速), 50HZ 58/29 RPM(转速)(标准) H Type(高转速形式):60HZ 52/105 RPM(转速), 50HZ 86/43 RPM(转速)(特别) |
|
头部回转角度 | 90°/45° | |
夹钳型式 | 单边 | |
冷却泵马达 | 40W | |
锯片尺寸 | 外径 (mm) | HSS 50-Ø300(1"-12") |
轴径 (mm) | Ø32 | |
销孔 (mm) | ||
使用空压压力 | 6 kg/cm²(120 ℓ/min) | |
液压泵浦马达 | ||
油压工作压力 | ||
机械尺寸 (深x宽x高) (mm) | 1300x1150x1500 | |
包装尺寸 (深x宽x高) (mm) | 750x1060x1510 | |
包装尺寸 (深x宽x高) (inch) | 30"x48"x59" | |
净重 | 300 kgs (660 lbs) | |
毛重 | 360 kgs (792 lbs) |
*本公司随时在进行研究改进的工作,因此保有随时更改设计,全部机型规格尺寸及机械机构之权利,产品规格依实物为准,其解释权归属锋和公司,若有任何变更,恕不另行通知。

鋸切能力
模型 | FHC-300 SA系列 | ||
鋸片尺寸 | |||
頭部迴轉角度 | 90° | 45° | |
![]() |
mm | 50 | 40 |
![]() |
mm | 40x40 | 35x35 |
![]() |
mm | 90 | 90 |
![]() |
mm | 90x90 | 85x85 |
![]() |
mm | 90x90 | 75x75 |
![]() |
mm | 90x90 | 75x75 |
![]() |
mm | 110x50 | 100x50 |
鋸切節距
實心棒材 | 節距 | 管類 | 節距 |
Ø10 - Ø15 | 4-6 | 薄 管 | 3-6 |
Ø15 - Ø20 | 6-8 | 中薄管 | 6-8 |
Ø20 - Ø30 | 8-10 | 厚 管 | 8-12 |
Ø30 - Ø50 | 10-12 | 请使用正确节距枝锯片,确保锯切效果。 | |
Ø50 - Ø70 | 12-14 | ||
Ø70 - Ø80 | 14-16 |
马达、开关、冷却系统、可调式挡料器、调整工具。
圆锯片、活动安全护盖、切削液。